Výsledky Memoriálu Vladimíra Mikuleho 2015

Autor: , 3. Říjen, 2015

VitezoveVM2015

Uprostřed vítěz turnaje Jakub Šafařík, vlevo 2. Václav Volman ml. , vpravo 3. Petr Tázlar

 

Konečné pořadí
Poř. Jméno Rtg Klub Body BH.
1 Šafařík Jakub 2058 TJ Slavia Hradec Králové 8,5 47,0
2 Volman ml. Václav 1997 TJ Lomnice nad Popelkou 7,0 41,0
3 Tázlar Petr 2199 ŠK AD Jičín 6,5 50,0
4 Soural Karel 1956 TJ Sokol Struhařov 6,0 47,5
5 Buchar Petr 2008 ŠK AD Jičín 6,0 47,5
6 Novotný Jaroslav 2201 ŠK AD Jičín 5,5 53,5
7 Hollmann Zdeněk 1965 TJ Spartak Rokytnice n.Jizerou 5,5 49,5
8 Štefan Jaroslav 1883 TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší 5,5 46,5
9 Fuchs František 1911 TJ Dvůr Králové nad Labem 5,5 44,5
10 Zahálka Jan 1864 TJ Dvůr Králové nad Labem 5,5 44,0
11 Lukša Aleš 1780 Sokol Sendražice 5,0 46,5
12 Vágner Patrik 1702 TJ Náchod 5,0 46,5
13 Flašar Jaroslav 2060 TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší 5,0 46,5
14 Láska Tomáš 1850 TJ Lomnice nad Popelkou 5,0 44,0
15 Kohout Jan 1963 ŠK AD Jičín 5,0 43,0
16 Přibík Petr 1962 Sokol Hradec Králové 5,0 41,0
17 Šafařík Kamil 1806 TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší 5,0 40,0
18 Blažek Dušan 2094 TJ Lomnice nad Popelkou 5,0 39,5
19 Kříž Milan 1757 ŠK AD Jičín 4,5 47,5
20 Blaháček Evžen 1865 TJ Lokomotiva Liberec 4,5 46,0
21 Plháček Václav 1821 TJ Sokol Hostivice 4,5 41,5
22 Volman st. Václav 1727 TJ Lomnice nad Popelkou 4,5 39,0
23 Vytlačil Václav 1000 Hodkovice 4,5 31,5
24 Pipek Petr 1611 Šachový klub Sobotka 2009, o.s. 4,0 45,0
25 Kobrle Karel 1712 TJ Nová Paka 4,0 42,5
26 Martínek Lubomír 1660 Šachový klub Sobotka 2009, o.s. 4,0 38,5
27 Lajbl Jan 1342 ŠK AD Jičín 4,0 37,5
28 Švec Luděk 1748 TJ Desko Liberec 4,0 37,5
29 Šindelář Luděk 1702 TJ Víchová nad Jizerou 4,0 35,5
30 Dlouhý Milan 1764 TJ Lomnice nad Popelkou 4,0 35,0
31 Mikule Zdeněk 1706 TJ Lomnice nad Popelkou 4,0 33,5
32 Svída Rostislav 1714 TJ Dvůr Králové nad Labem 3,5 40,0
33 Schovánek Karel 1681 TJ Lomnice nad Popelkou 3,5 37,5
34 Vít Ondřej 1439 TJ Dvůr Králové nad Labem 3,5 31,5
35 Rozumek Pavel 1795 TJ Lomnice nad Popelkou 3,5 31,5
36 Sládek Jaroslav 1706 ŠK AD Jičín 3,0 33,0
37 Hanuš Jan 1506 TJ Spartak Rokytnice n.Jizerou 3,0 30,5
38 Machek Josef 1598 TJ Nová Paka 3,0 29,5
39 Snášel Jan 1000 Praha 1,0 28,5
40 Doležel Martin 1250 TJ Lomnice nad Popelkou 0,0 29,5

 

Kompletní výsledky turnaje také na Chess-results