Na FreeHostingu Endora běží desítky tisíc webů. Přidejte se ještě dnes!
Vytvořit web zdarmaNa FreeHostingu Endora běží desítky tisíc webů. Přidejte se ještě dnes!
Vytvořit web zdarmaAutor: Volman, 23. Říjen, 2017
Vladimír Mikule byl mnoho let činný nejen šachově, ale i kulturně a v roce 2002 byl jmenován Čestným občanem města Lomnice nad Popelkou. Turnaj tak připomíná jeho památku a obětavou práci nejen pro lomnický šach.
V sobotu 21.10.2017 byl sehrán v Lomnici nad Popelkou v restauraci Fajx G šachový turnaj Memoriál Vladimíra Mikuleho. Vítězem turnaje v rapid šachu na 15 minut se stal Zbyněk Ringel z TJ Slavia Hradec Králové s 8 body. Na 2. místě skončil Josef Novotný z Region Panda se ziskem 7,5 bodu a 3. místo vybojoval lomnický odchovanec Jaroslav Novotný hrající nyní za ŠK AD Jičín se 6,5 body.
Boj o stupně vítězů byl napínavý až do konce, definitivně se rozhodovalo teprve v posledním kole. Celkem v turnaji bojovalo 60 šachistů (z toho cca 20 dětí) a všichni si kromě zážitků odnesli i pěkné ceny.
Šachisté děkují všem sponzorům za věcné ceny, které do turnaje věnovali, firmě Desmo za finanční podporu a také majiteli a personálu restaurace Fajx G, která pro turnaj poskytla prostory a zajistila účastníkům veškeré občerstvení.
Stupně vítězů
Uprostřed vítěz turnaje Zbyněk Ringel, vlevo 2. Josef Novotný, vpravo 3. Jaroslav Novotný
Konečné pořadí
| Poř. | Jméno | NRtg | Klub | Body | BH1. | BH2. | S-B |
| 1 | Ringel Zbyněk | 2235 | TJ Slavia Hradec Králové | 8,0 | 51,5 | 47,0 | 46,25 |
| 2 | Novotný Josef | 2121 | Region Panda, z.s. | 7,5 | 52,5 | 47,5 | 43,75 |
| 3 | Novotný Jaroslav | 2212 | ŠK AD Jičín | 6,5 | 54,5 | 50,0 | 35,75 |
| 4 | Kadeřábek Jiří | 2125 | Sokol Bakov nad Jizerou | 6,5 | 53,5 | 49,5 | 35,00 |
| 5 | Joukl Zdeněk | 2021 | TJ Spartak Rokytnice n.Jizerou | 6,5 | 52,5 | 48,5 | 36,00 |
| 6 | Janouš Petr | 2002 | ŠK SLAVIA Liberec, z.s. | 6,0 | 52,0 | 48,0 | 30,00 |
| 7 | Žváček Antonín | 1881 | SK Kbely | 6,0 | 51,5 | 47,5 | 31,75 |
| 8 | Volman ml. Václav | 1979 | ŠK Lomnice nad Popelkou | 6,0 | 48,5 | 44,5 | 30,50 |
| 9 | Buchar Petr | 2003 | ŠK AD Jičín | 6,0 | 48,0 | 44,0 | 29,50 |
| 10 | Hollmann Zdeněk | 1956 | TJ Spartak Rokytnice n.Jizerou | 6,0 | 48,0 | 44,0 | 27,75 |
| 11 | Dlouhý Milan | 1711 | ŠK Lomnice nad Popelkou | 6,0 | 47,5 | 44,5 | 28,25 |
| 12 | Láska Tomáš | 1850 | ŠK Lomnice nad Popelkou | 5,5 | 50,0 | 47,0 | 29,50 |
| 13 | Šlechta Jan | 1884 | ŠK SLAVIA Liberec, z.s. | 5,5 | 48,5 | 44,5 | 26,50 |
| 14 | Pipek Petr | 1917 | ŠK Sobotka 2009, o.s. | 5,5 | 48,0 | 44,5 | 27,25 |
| 15 | Kohout Jan | 1972 | ŠK AD Jičín | 5,5 | 48,0 | 44,5 | 26,50 |
| 16 | Přibík Petr | 1926 | TJ Slavia Hradec Králové | 5,5 | 46,5 | 42,5 | 25,75 |
| 17 | Šafařík Kamil | 1806 | TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší | 5,5 | 45,0 | 41,5 | 24,75 |
| 18 | Dolenský Filip | 1614 | ŠK Libštát | 5,5 | 44,0 | 41,5 | 21,75 |
| 19 | Vochozka Jindřich | 1623 | TJ Slavia Hradec Králové | 5,5 | 42,0 | 39,0 | 22,75 |
| 20 | Kříž Milan | 1783 | ŠK AD Jičín | 5,0 | 48,0 | 44,5 | 24,25 |
| 21 | Volman st. Václav | 1729 | ŠK Lomnice nad Popelkou | 5,0 | 47,0 | 45,0 | 21,75 |
| 22 | Rybáček Lukáš | 1329 | TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší | 5,0 | 43,5 | 40,0 | 22,00 |
| 23 | Čapek Vladimír | 1550 | TJ Uranové doly Hamr | 5,0 | 42,5 | 40,5 | 18,50 |
| 24 | Novák Luboš | 1586 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 5,0 | 40,5 | 37,5 | 19,00 |
| 25 | Švec Luděk | 1651 | TJ Desko Liberec | 5,0 | 39,5 | 36,5 | 19,00 |
| 26 | Mikule Zdeněk | 1642 | ŠK Lomnice nad Popelkou | 5,0 | 39,5 | 36,5 | 18,50 |
| 27 | Kobrle Karel | 1712 | TJ Nová Paka | 4,5 | 46,5 | 44,0 | 19,00 |
| 28 | Rýdl Jan | 1462 | ŠK AD Jičín | 4,5 | 45,0 | 41,5 | 19,25 |
| 29 | Vágner Patrik | 1702 | TJ Náchod | 4,5 | 42,5 | 40,5 | 18,00 |
| 30 | Blaháček Evžen | 1784 | TJ Lokomotiva Liberec | 4,5 | 42,0 | 38,5 | 18,75 |
| 31 | Soběslavský Roman | 1691 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 4,5 | 40,0 | 38,5 | 15,25 |
| 32 | Kačmar Pavel | 1697 | ŠK SLAVIA Liberec, z.s. | 4,5 | 40,0 | 36,5 | 17,00 |
| 33 | Šindelář Luděk | 1702 | TJ Víchová nad Jizerou | 4,5 | 38,5 | 35,5 | 16,75 |
| 34 | Zákoucký Otto | 1578 | ŠK AD Jičín | 4,0 | 40,0 | 37,5 | 13,75 |
| 35 | Kůtek Jiří | 1473 | Tj Skp Valdice | 4,0 | 39,5 | 37,5 | 12,50 |
| 36 | Vytlačil Václav | 1337 | ŠK Lomnice nad Popelkou | 4,0 | 39,0 | 36,0 | 14,50 |
| 37 | Lechovský Vojtěch | 1181 | ŠK AD Jičín | 4,0 | 38,5 | 35,5 | 14,50 |
| 38 | Martínek Lubomír | 1660 | ŠK Sobotka 2009, o.s. | 4,0 | 38,0 | 37,0 | 12,75 |
| 39 | Machačka Petr | 1382 | ŠK Libštát | 4,0 | 38,0 | 35,0 | 14,50 |
| 40 | Novák Alan | 1299 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 4,0 | 37,0 | 34,0 | 14,25 |
| 41 | Hanuš Jan | 1475 | TJ Spartak Rokytnice n.Jizerou | 4,0 | 37,0 | 34,0 | 14,00 |
| 42 | Svoboda Štěpán | 1218 | TJ Tatran Hostinné | 4,0 | 35,0 | 34,0 | 10,75 |
| 43 | Hykš Jan | 1341 | ŠK AD Jičín | 4,0 | 34,0 | 32,5 | 11,50 |
| 44 | Ernsten Oliver | 1000 | ŠK Sobotka 2009, o.s. | 4,0 | 29,0 | 28,0 | 8,50 |
| 45 | Jodas Daniel | 1367 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 3,5 | 39,0 | 36,0 | 12,25 |
| 46 | Porš Jaroslav | 1330 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 3,5 | 37,0 | 34,0 | 11,50 |
| 47 | Sládek Jaroslav | 1616 | ŠK AD Jičín | 3,5 | 34,0 | 31,5 | 11,25 |
| 48 | Krofta Oldřich | 1000 | Jičín | 3,5 | 34,0 | 31,0 | 10,75 |
| 49 | Plíšek Tadeáš | 1164 | ŠK Sobotka 2009, o.s. | 3,5 | 32,0 | 31,0 | 7,00 |
| 50 | Matyáš Matěj | 1291 | ŠK Sobotka 2009, o.s. | 3,0 | 33,5 | 32,5 | 7,50 |
| 51 | Patka Marek | 1000 | ŠK Sobotka 2009, o.s. | 3,0 | 31,0 | 29,0 | 8,00 |
| 52 | Zedníček Michal | 1019 | ŠK Sobotka 2009, o.s. | 3,0 | 30,0 | 29,0 | 5,50 |
| 53 | Polášek Jonáš | 1000 | ŠK Sobotka 2009, o.s. | 3,0 | 29,5 | 28,0 | 7,25 |
| 54 | Průša Radek | 1000 | ŠK Sobotka 2009, o.s. | 3,0 | 29,0 | 27,5 | 5,50 |
| 55 | Polášek Jáchym | 1000 | ŠK Sobotka 2009, o.s. | 3,0 | 28,5 | 27,0 | 7,25 |
| 56 | Bobek Matěj | 1151 | ŠK Lomnice nad Popelkou | 2,5 | 33,5 | 31,5 | 7,00 |
| 57 | Jerie Matyáš | 1114 | ŠK Libštát | 2,0 | 28,0 | 27,0 | 2,50 |
| 58 | Daxner Alex | 1000 | ŠK Sobotka | 2,0 | 26,0 | 25,0 | 2,50 |
| 59 | Medková Kamila | 1000 | Semily | 1,5 | 26,0 | 25,0 | 4,50 |
| 60 | Nejedlo Martin | 1000 | Semily | 1,0 | 27,0 | 25,5 | 1,50 |
Kompletní výsledky turnaje na Chess-results
Autor: Volman, 9. Říjen, 2017
Pořadatel: Šachový klub Lomnice nad Popelkou
Místo turnaje: Restaurace „Fajx G“ v Lomnici nad Popelkou
(ulice Obránců míru 1186 – sídliště)
Termín: sobota 21. října 2017
Systém turnaje: švýcarský systém na 9 kol
Hrací tempo: 2×15 minut na partii
Kontakt a termín
pro přihlášky: email: v.volman@gmail.com
Přihlášky posílejte mailem do 19. 10. 2017
Uvádějte vždy konkrétní jméno hráče, datum narození, elo a klub.
Startovné: předem přihlášení dospělí 100 Kč, mládež do 15 let a důchodci 50 Kč;
na místě 130 Kč / 70 Kč
Program: prezentace: 8:20–8:50
zahájení: 9:10
1. až 5. kolo: 9:15–12:30
přestávka na oběd: 12:30–13:30
6. až 9. kolo: 13:30–16:00
vyhlášení výsledků: 16:15
Poznámka: Každý lichý hráč si přiveze jednu šachovou soupravu a jedny jdoucí šachové hodiny. V omezeném množství možno zapůjčit na místě za poplatek 100 Kč.
Oběd, občerstvení a nápoje zajištěny. Připraveny budou pěkné ceny.
Všechny příznivce šachové hry srdečně zvou pořadatelé.
Každý pátek od 15:00
Přijď si zahrát i ty| 1. ŠŠPM Lipky HK D 6 |
| 2. Šachový klub Lípa B 6 |
| 3. TJ Náchod 6 |
| 4. TJ Jiskra Jaroměř 6 |
| 5. TJ Hronov 3 |
| 6. Šachový klub Lomnice nad Popelkou 3 |
| 7. Šachový klub Jičín B 3 |
| 8. Panda Rychnov nad Kněžnou B 1 |
| 9. TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší 1 |
| 10. TJ Lokomotiva Trutnov 0 |
| 11. CIS Lázně Bělohrad 0 |
| 12. Šachový klub Lípa C - ORTEX HK 0 |
| 1. Šachový klub Lomnice nad Popelkou B 6 |
| 2. TJ Tatran Hostinné 6 |
| 3. Šachový klub Sobotka 2009 4 |
| 4. ŠO TJ Dvůr Králové nad Labem 3 |
| 5. TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší B 3 |
| 6. ŠO TJ Jiskra Nový Bydžov 3 |
| 7. TJ Spartak Vrchlabí 3 |
| 8. TJ Nová Paka 1 |
| 9. TJ SKP Valdice 0 |
| 10. ŠO TJ Lokomotiva Trutnov B 0 |
| 1. ŠO TJ Sokol Lužany 6 |
| 2. TJ Sokol Dubenec 6 |
| 3. TJ Spartak Vrchlabí B 6 |
| 4. ŠK Lomnice n/Pop. C 6 |
| 5. ŠK Sobotka B 3 |
| 6. TJ Jiskra Nový Bydžov B 1 |
| 7. TJ Jiskra Nový Bydžov C 1 |
| 8. Šachklub Jilemnice 0 |
| 9. CIS Lázně Bělohrad B 0 |
| 10. Šachový klub Jičín C 0 |
| 11. TJ Tatran Hostinné B 0 |